Нормативно - правовая документация
АНКЕТА ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ (государственных и муниципальных ),
ВЕДОМСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ МУЗЕЕВ.
«Состояние и перспективы развития музейного дела в Российской Федерации»
№№ п/п | I. Общие сведения о музее | Данные на 01.01.2019 г. |
1 | Полное название музея (в соответствии с Уставом) | Муниципальное учреждение культуры «Катайский районный краеведческий музей» |
2 | Учредитель | Администрация Катайского района |
3 | Почтовый адрес музея (с индексом) | 641700, Курганская область, город Катайск, улица Ленина, дом 229 |
4 | Интернет сайт музея и его электронный адрес | |
5 | Ф.И.О. и должность руководителя | Зеленина Ольга Сергеевна, директор музея |
6 | Ответственный за заполнение анкеты и его контакты | |
6.1 | - Ф.И.О. | Зеленина Ольга Сергеевна |
6.2 | - Электронный адрес и контактный телефон | 89226750259 |
7. | Количество объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении музея | 1 (здание музея) |
8. | Количество предметов основного фонда (ед. хр.) | 12 885 |
9. | Количество предметов научно-вспомогательного фонда (ед. хр.) | 9424 |
10. | Процент экспонирования музейных предметов (%) | 29 |
11. | Загруженность фондохранилищ (количество единиц хранения на 1 кв. м. фондохранилища) | 399 ед. хр на 1 кв. м |
12 | Выставочные проекты в музее в 2018 году (кол-во ед.) | 33 |
12.1 | – из собственных фондов (кол-во) | 16 |
12.2 | – межмузейные (кол-во) | 11 |
12.3 | – передвижные (кол-во) | 15 |
12.4 | – коммерческие (кол-во) | 2 |
13. | Участие музея в выставках вне музея (кол-во). | 15 |
14. | Количество посетителей в 2018 году (тыс. чел.), из них: | 6,7 |
14.1 | – индивидуальные (тыс. чел.) | 2,6 |
14.2 | – экскурсионные (тыс. чел.) | 4,1 |
15. | Финансирование деятельности музея (млн. руб.), в т.ч. | |
15.1 | – из средств федерального бюджета (млн. руб.) | 0 |
15.2 | – из средств регионального бюджета (млн. руб.) | 0, 887 |
15.3. | – из внебюджетных источников (млн. руб.), в т.ч. собственных средств | 0,028 |
16. | Численность работников (фактически) (человек) | 3 |
17. | Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) | |
18. | Наличие Программы/концепции развития (да/нет) | да |
19. | Наличие научной концепции комплектования фондов музея (да/нет) | нет |
№№ п/п | II. Условия и перспективы развития Вашего музея |
|
1 | Нормативно-правовая база деятельности и необходимость ее совершенствования В баллах от 1 до 10, где 1 – необходимость изменений минимальная; 10 –максимальная |
|
1.1. | Оцените необходимость совершенствования нормативно-правовой базы в целом, |
|
1.2 | – Закона № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» | 1 |
1.3 | – Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» | 1 |
1.4 | – Закона № 327-ФЗ «О меценатской деятельности» | 1 |
1.5 | – Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 1 |
1.6 | – других (назовите законы и нормативные акты, которые, по Вашему мнению, требуется принять или доработать) | - |
2 | Оцените развитие инфраструктуры музейного туризма в вашем регионе. В баллах от 1 до 10, где 1 – уровеньминимальный; 10 – уровень высокий | |
2.1 | Развитие туризма в регионе (в целом) | 5 |
2.2 | Продвижение музея на региональном уровне: | |
2.2.1 | – наличие системы навигации; | 2 |
2.2.2 | – информация в СМИ; | 6 |
2.2.3 | – информация в сети Интернет; | 8 |
2.3 | Транспортная доступность музейных объектов | 6 |
2.4 | Обеспеченность местами размещения (гостиницами, мотелями, туристическими базами и др.) | 4 |
2.5 | Обеспеченность точками общественного питания вблизи музея (кафе, рестораны) | 8 |
2.6 | Наличие точек продаж региональных сувениров | 7 |
3 | Оцените развитие инфраструктуры Вашего музея |
|
3.1 | Развитие инфраструктуры Вашего музея в целом (в баллах от 1 до 10, где 1 – уровень развитияминимальный; 10 –высокий) | 1 |
3.2. | Наличие визит-центра или зоны приема посетителей (да/нет) | да |
3.3 | Наличие музейного магазина (да/нет) | нет |
3.4 | Наличие музейного кафе (да/нет) | нет |
3.5 | Наличие музейной гостиницы (гостевых домов или квартир) (да/нет) | нет |
3.6 | Использование музейной территории для мероприятий музея (да/нет) | нет |
3.7. | Наличие парковки для личного автотранспорта и туристических автобусов (да/нет) | нет |
4 | Оцените состояние музейных зданий и помещений: | |
4.1 | Наличие зданий в аварийном состоянии (да/нет) | нет |
4.2 | Наличие музейных зданий/помещений, которые требуют капитального ремонта (да/нет) | да |
4.3 | Наличие музейных зданий/помещений, которые требуют текущего ремонта (да/нет) | |
4.4 | Приспособление музея для приема лиц с ограниченными возможностями (да/нет) | нет |
4.5 | Наличие угрозы передачи здания музея религиозным или другим организациям (да/нет) | нет |
4.6. | Имеет ли музейпотребностьв расширении музейных площадей (да/нет) | да |
4.7. | Имеет ли музей обоснование необходимости расширения музейных площадей (да/нет) | да |
5 | Оцените условия охраны объектов культурного наследия | |
5.1 | Наличие утвержденных охранных зон объектов культурного наследия (да/нет) | - |
5.2 | Наличие разработанных проектов достопримечательных мест (да/нет) | - |
5.3 | Наличие неисполненных судебных решений, связанных с нарушением режимов охраны территории (да/нет) | - |
6 | Оцените обеспечение сохранности и доступности музейных фондов вашего музея: | |
6.1 | Оцените обеспечение нормативных условий хранения и экспонирования музейных предметов (уровень превентивной консервации) в целом; в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, а10 –максимальный, т.е. все нормативы соблюдаются. | 1 |
6.1.1 | – контроль температурно-влажностного, светового и биологического режимов; в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 –есть все типы контроля. | 2 |
6.1.2 | – есть ли регуляция температурно-влажностного режима (да/нет) | нет |
6.1.3 | – имеется ли регуляция светового режима (да/нет) | да |
6.1.4 | – проводится ли нормализация биологического режима (да/нет) | да |
6.2 | Оцените потребность в реставрации музейных ценностей (в баллах от 1 до 10, где 1 – низкая потребность, 10 – высокая потребность) | 9 |
6.3 | Оцените систему обеспечения безопасности музейных фондов (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 –соответствующий нормативам) | 5 |
6.3.1 | – наличие современных систем охранной сигнализации (да/нет) | да |
6.3.2 | – наличие современных систем пожаротушения (да/нет) | нет |
6.4 | Оцените уровень использование цифровых технологий для учета и хранения музейных предметов (в баллах от 1 до 10, где1 – минимальный уровень, 10 –максимально возможный) | 5 |
6.5 | Оцените уровень использование цифровых технологийв экспозициях музея (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – максимально возможный) | 1 |
6.6 | Оцените условия обеспечения доступа к музейным предметам (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – максимально возможный) | 2 |
6.6.1 | – путем организации выставок (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – максимально возможный)) | 5 |
6.6.2 | – путем показа музейных коллекций в условиях «открытого» хранения (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – максимально возможный) | 9 |
6.6.3 | – путем представления музейного собрания в оцифрованном виде – в виртуальных музеях, на сайтах, в социальных сетях и др. (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – максимально возможный) | 2 |
6.7 | Достаточность экспозиционно-выставочных площадей (да/нет) | нет |
6.8 | Год создания постоянной музейной экспозиции | 1980 |
6.9 | Год проведения частичной реэкспозиции | 2007 |
6.10 | Потребность в реэкспозиции (да/нет) | да |
6.11 | Обеспеченность современным экспозиционно-выставочным и хранительским оборудованием (в баллах от 1 до 10, где: 1 – минимальный уровень, 10 – достаточный) | 1 |
6.12 | Наличие маркетинговых планов при планировании деятельности музея (да/нет) | да |
6.13 | Наличие у музея фирменного стиля (да/нет) | да |
6.14 | Наличие презентационной продукции (в баллах от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, 10 – достаточный) | 10 |
7 | Оцените обеспеченность музея квалифицированными кадрами |
|
7.1 | Обеспеченность квалифицированными кадрами в целом (в баллах от 1 до10, где 1 – минимальный уровень, 10 – достаточный) | 5 |
7.2 | Наличие реставраторов (да/нет) | нет |
7.3 | Наличие музейных педагогов (да/нет) | нет |
7.4 | Наличие специалистов по музейному маркетингу (да/нет) | нет |
7.5 | Наличие специалистов по связям с общественностью (PR) (да/нет) | нет |
7.6. | Наличие IT-специалистов (да/нет) | нет |
7.7 | Наличие специалистов по обеспечению безопасности музея (да/нет) | да |
№№ п/п | III. Какие из названных видов музейной деятельности должны получить приоритетное развитие в период до 2030 года: Баллы от 1 до 10, где 1 – наименее актуальные; 10 – наиболее актуальные | |
1 | Институциональные функции | |
1.1 | – хранительская | 5 |
1.2 | – научно-фондовая (в т.ч. изучение фондов) | 5 |
1.3 | – экспозиционно-выставочная | 5 |
1.4 | – музейно-педагогическая | 10 |
1.5 | – музейно-образовательная | 10 |
2. | Инновационные функции | |
2.1 | – музейно-туристская | 10 |
2.2 | – рекламно-информационная | 10 |
2.3 | – музейный маркетинг (спонсоринг, фандрайзинг) | 10 |
2.4 | – работана укрепление социальных функций музея | 10 |
2.5 | – работа с бизнес-сообществом, в т.ч. развитие государственно-частного партнерства | 10 |
Комментарии